Precios
Cobra al 1 % + IVA, sin costo de integración
Pagas por cobro confirmado. Integrar la API, probar y recibir los webhooks no cuesta.
| Qué | Cuánto |
|---|---|
| Cobro con QR dinámico o enlace | El 1 % + IVA, con un mínimo de $500 + IVA |
| Cobro con llave dinámica | Muy pronto |
| Pago a un QR estático | El 1 % + IVA, con un mínimo de $900 + IVA |
| Dispersión (pago a un tercero) | $1.500 + IVA por pago, más el 4x1.000 al costo si aplica |
| Devolución de un pago | $500 + IVA |
| Retiro a tu banco | El primero del día, gratis. Los siguientes, $900 + IVA |
| API, webhooks y entorno de prueba | Sin costo |
| Tarifa fija por volumen | Plan Empresa: se negocia desde 10.000 cobros al mes. Hablemos |
Cada cobro va de $2.000 a $12.000.000. Los planes de Cobros suman usuarios, puntos de venta y herramientas; los ves en firux.co/precios.
Calculadora
Lo que te costaría al mes
Escribe cuántos cobros haces al mes y tu ticket promedio. Los valores incluyen el IVA.
-por cobro
-al mes
-de lo que cobras
Con este volumen, pregunta por la tarifa fija del plan Empresa.